泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
80000元/平方米 |
价格说明:住宅在售 均价8万
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-26 | 80000元/平方米 | 住宅在售 均价8万 |
2021-01-28 | 80000元/平方米 | 顶楼188-217平户型 |
2020-04-01 | 59000元/平方米 | 在售户型:88平-142平2居-3居,59000元/平方米 |
2019-12-20 | 59000元/平方米 | 二期在售建面88-172平2-5房,均价59000元/平 |
2019-03-30 | 59000元/平方米 | 建面93-166平户型 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米