泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
74000元/平方米 |
价格说明:写字楼办公均价约7.4万/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-06 | 74000元/平方米 | 写字楼办公均价约7.4万/㎡ |
2021-02-07 | 74000元/平方米 | 125-356㎡办公,均价74000 元/平方米 |
2020-04-08 | 110000元/平方米 | 公寓在售价格为:110000元/平方米 |
2019-12-16 | 80000元/平方米 | 商业,共67套,户型建面约98-2399㎡,均价8万/㎡,半地面产品2.9-18.3万/㎡,总价591-18187万/套 |
2019-12-16 | 110000元/平方米 | 商务公寓,共158套,户型建面约232-406㎡,均价11万/㎡,单价区间在8.7-13.5万/㎡,总价区间在2133-5479万/套。 |
2019-08-10 | 102000元/平方米 | 245-794㎡公寓 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米