泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
52000元/平方米 |
价格说明:99-165㎡住宅 均价5.22万
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-21 | 52200元/平方米 | 99-165㎡住宅 均价5.22万 |
2021-01-20 | 52000元/平方米 | 99-165㎡三至五房 均价5.22万 |
2020-05-26 | 52000元/平方米 | 二期99/110/113/141/165平方米户型,毛坯均价5.2万/㎡ |
2020-04-01 | 51000元/平方米 | 在售建面67-168平住宅,单价4.5-5.4万/平,均价5.1万/平 |
2019-12-16 | 53000元/平方米 | 66平,168平住宅在售,总价分别为350万及860万 |
2019-06-25 | 51000元/平方米 | 建面67-168㎡住宅,单价区间在4.5-5.4万/㎡,均价约5.1万/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米