泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
40000元/平方米 |
价格说明:均价 40000 元/平方米
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-21 | 40000元/平方米 | 均价 40000 元/平方米 |
2021-02-10 | 39000元/平方米 | 71-113平毛坯住宅 单价3.9万起 |
2020-04-07 | 39000元/平方米 | 建筑面积约66-113㎡户型在售中,参考均价39000元/㎡, |
2019-12-05 | 39000元/平方米 | 66-113㎡户型住宅,均价39000元/㎡ |
2019-06-07 | 39000元/平方米 | 66-113㎡住宅,均价3.9万/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米