泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
34500元/平方米 |
价格说明:商务公寓和商业房34500元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-21 | 34500元/平方米 | 商务公寓和商业房34500元/㎡ |
2021-02-13 | 34500元/平方米 | 建面约35-58㎡小户型商务公寓,均价34500元/㎡ |
2021-02-09 | 34500元/平方米 | 公寓户型建面约35-58㎡,均价约3.45万/㎡ |
2020-04-07 | 34500元/平方米 | 公寓主推建面35-58㎡ 均价34500元 |
2019-12-18 | 29000元/平方米 | 在售53-58㎡公寓 单价约2.9万/㎡起 |
2019-06-08 | 34500元/平方米 | 35-58平方米商务公寓,均价约34500元/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米