泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【中交汇通中心】项目新增在售户型
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:3
摘要:中交汇通中心项目新增在售户型,[99㎡]99.0平米,1室0厅0卫,北朝向,180万/套,详细信息请致电售楼处。
综合评价: | |
楼盘名称: | 中交汇通中心 |
建成年代: | 2018年05月31日 |
物业类型: | 别墅,临街商铺,写字楼 |
项目特色: | 海景地产,小户型 |
建筑类型: | 高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年 |
装修情况: | 毛坯,精装修 |
开发商: | 广东中交城市投资发展有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 中交南沙投资发展有限公司 |
品牌商: | 中交集团 |
楼盘地址: | 南沙区明珠湾起步区灵山岛尖中交汇通中心A10栋 |
占地面积: | 94974平方米 |
建筑面积: | 332409平方米 |
容积率: | 3.5 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 机动车位:1883个非机动车位:1883个 |
楼栋总数: | 2 |
总户数: | 1883 |
物业公司: | 高力国际物业公司 |
物业费: | 5元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 周边商业:万达广场、风信子跨境商城;周边医院:南沙中心医院、七一卫生站、庙南卫生站、坦尾卫生站院周边学校:广州外国语学校、广州市南沙第一中学、坦尾幼儿园、坦尾小学、庙南村幼儿园、庙南小学、大元艺术幼儿园。 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 未来规划商业:项目周边1万方的地下商城、园区风情商业街,会所以及公寓底层商业配套。 |
建材设备: | 市政供水供电 |
供暖方式: | 自采暖 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 七一村:南40路、南12路庙南8队:南40路庙南5队路口:南40路 |
交通方式: | 广州市区:南沙港快速(鱼窝头出口)出口→番禺大道南→进港大道→凤凰大道→凤凰一桥→项目地(明珠湾展览馆旁)深圳:广深高速进莞佛高速南沙出口→英东大道→港前大道→进港大道→凤凰大道→凤凰一桥→项目地(明珠湾展览馆旁)东莞:莞佛高速(南沙出口)→英东大道→港前大道→进港大道→凤凰大道→凤凰一桥→项目地(明珠湾展览馆旁) |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 预计2018年12月 |
交房时间: | 预计2022年06月30日 |
售楼地址: | 江灵北路和纵三路交汇处(接待时间09:00-18:00) |
2021-08-20 | 中交汇通中心(扩展)E-4栋 | |
20210666 | 2021-07-09 | 中交汇通中心(扩展)自编E-2栋 |
20210665 | 2021-07-09 | 中交汇通中心(扩展)自编E1栋 |
20200470 | 2021-07-01 | 中交汇通中心(扩展)F-3栋 |
20200487 | 2021-07-01 | 中交汇通中心(扩展)F-2栋 |
20200487 | 2021-07-01 | 中交汇通中心(扩展)F-2栋 |
20200470 | 2021-07-01 | 中交汇通中心(扩展)F-3栋 |
20210647 | 2021-07-01 | 保利金融中心自编2栋 |
20210651 | 2021-07-01 | 中交汇通中心(扩展)E-3栋 |
20181103 | 2020-07-24 | 中交汇通中心自编C-3栋办公楼 |
20200487 | 2020-06-23 | 中交汇通中心(扩展)F-2栋 |
20200470 | 2020-06-19 | 中交汇通中心(扩展)F-3栋 |
20200415 | 2020-06-08 | 中交汇通中心(扩展)F-1栋 |
20190658 | 2019-09-12 | 中交汇通中心(扩展)D-1栋 |
20181103 | 2018-11-29 | 自编C-3栋(35层),共192套 |
20180197 | 2018-08-06 | 自编C-1栋,30层,共583套 |
20180324 | 2018-05-25 | 自编C-2栋,30层,共583套 |
20180198 | 2018-04-20 | A-4、A-5、A-6栋,3/4层,共10套 |
20170031 | 2017-01-17 | A-10栋 |
20170030 | 2017-01-17 | A-1栋,A-2栋,A-3栋,A-7栋,A-8栋 |
20170028 | 2017-01-16 | B-2栋 |
20160990 | 2016-12-21 | B-1栋 |
20160905 | 2016-12-01 | A-9栋 |
2022-09-06 | 17000元/㎡ | |||
2022-03-07 | 18000元/㎡ | 中交汇通中心公寓均价18000-25000元/平方米,写字楼均价23000-28000元/平方米,商墅均价40000-50000元/平方米。 | ||
2022-02-08 | 80万元/套 | |||
2022-01-11 | 80万元/套 | |||
2021-12-17 | 80万元/套 | |||
2021-11-12 | 80万元/套 | 仅供参考 | ||
2021-10-14 | 80万元/套 | 仅供参考 | ||
2021-08-30 | 80万元/套 | 仅供参考 | ||
2021-08-29 | 80万元/套 | 仅供参考 | ||
2021-07-28 | 80万元/套 | |||
2021-07-05 | 80万元/套 | |||
2021-06-29 | 80万元/套 | |||
2021-05-31 | 80万元/套 | |||
2021-04-30 | 80万元/套 | |||
2021-04-30 | 80万元/套 | |||
2021-03-31 | 80万元/套 | |||
2021-03-15 | 80万元/套 | |||
2021-03-15 | 80万元/套 | |||
2021-02-24 | 80万元/套 | |||
2021-01-27 | 80万元/套 | |||
2020-12-28 | 80万元/套 | |||
2020-11-30 | 80万元/套 | |||
2020-10-30 | 80万元/套 | |||
2020-09-30 | 22000元/㎡ | |||
2020-09-14 | 17000元/㎡ | |||
2020-08-17 | 19000元/㎡ | |||
2020-07-17 | 23000元/㎡ | |||
2020-06-22 | 18000元/㎡ | |||
2020-05-20 | 20000元/㎡ | |||
2020-04-20 | 22000元/㎡ | |||
2020-03-24 | 21000元/㎡ | |||
2020-02-29 | 22000元/㎡ | |||
2020-02-13 | 22000元/㎡ | |||
2019-12-17 | 19000元/㎡ | |||
2019-11-20 | 26000元/㎡ | |||
2019-11-06 | 23000元/㎡ | |||
2019-10-24 | 25000元/㎡ | |||
2019-09-17 | 待定 | |||
2019-08-27 | 25000元/㎡ | |||
2019-08-13 | 21000元/㎡ | |||
2019-07-30 | 24000元/㎡ | 23000元/㎡ | ||
2019-07-09 | 18000元/㎡ | |||
2019-05-23 | 25000元/㎡ | |||
2019-04-18 | 18000元/㎡ | 商办单位 | ||
2019-04-03 | 17000元/㎡ | 商办单位:1.7万/平,别墅:4万/平 | ||
2019-03-06 | 17000元/㎡ | |||
2019-02-12 | 17000元/㎡ | |||
2019-01-31 | 17000元/㎡ | |||
2019-01-31 | 17000元/㎡ | |||
2019-01-17 | 17000元/㎡ | |||
2019-01-09 | 17000元/㎡ | |||
2018-12-29 | 17000元/㎡ | |||
2018-12-24 | 17000元/㎡ | |||
2018-12-19 | 17000元/㎡ | 公寓 | ||
2018-12-12 | 17000元/㎡ | 公寓 | ||
2018-12-11 | 33000元/㎡ | |||
2018-12-04 | 33000元/㎡ | |||
2018-11-29 | 17000元/㎡ | |||
2018-11-26 | 33000元/㎡ | |||
2018-11-14 | 17000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 17000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 17000元/㎡ | |||
2018-10-16 | 17000元/㎡ | |||
2018-09-19 | 17000元/㎡ | |||
2018-09-10 | 17000元/㎡ | |||
2018-09-07 | 17000元/㎡ | |||
2018-08-29 | 17000元/㎡ | 14000元/㎡ | 中交汇通中心(商用)目前在售商业别墅产品,户型包括建面约529-800平毛坯别墅,均价约40000元/平。另售商办单位,户型包括有建面约48-81平单位,毛坯售价区间约14000-20000元/平。 | |
2018-08-05 | 17000元/㎡ | |||
2018-07-31 | 17000元/㎡ | |||
2018-07-26 | 17000元/㎡ | |||
2018-07-23 | 17000元/㎡ | |||
2018-07-03 | 17000元/㎡ | 商办单位 | ||
2018-04-12 | 33000元/㎡ | 商铺价格 | ||
2018-03-09 | 33000元/㎡ | 商铺价格 | ||
2017-11-20 | 33000元/㎡ | 商铺价格 | ||
2017-10-23 | 35000元/㎡ | 商铺价格 | ||
2017-09-04 | 40000元/㎡ | 35000元/㎡ | 商铺价格 | |
2017-08-08 | 40000元/㎡ | 35000元/㎡ | 毛坯价格 | |
2017-07-18 | 35000元/㎡ | 商铺价格 | ||
2017-06-23 | 35000元/㎡ | 商铺价格 | ||
2017-06-01 | 40000元/㎡ | 商务独栋价格 | ||
2017-05-08 | 40000元/㎡ | 商务独栋价格 | ||
2017-04-11 | 50000元/㎡ | 商铺价格 | ||
2017-04-10 | 35000元/㎡ | 32000元/㎡ | 商铺价格 | |
2017-03-23 | 35000元/㎡ | 32000元/㎡ | 商铺价格 | |
2017-03-06 | 35000元/㎡ | 32000元/㎡ | 商铺价格 | |
2017-02-22 | 2000万元/套 | 商铺价格3.2-3.5万/平,商务别墅2000万/套 | ||
2017-02-22 | 35000元/㎡ | 32000元/㎡ | 商铺价格3.2-3.5万/平,商务别墅2000万/套 | |
2017-02-06 | 35000元/㎡ | 32000元/㎡ | 商铺价格 | |
2017-01-23 | 35000元/㎡ | 32000元/㎡ | 商铺价格 | |
2017-01-22 | 17000元/㎡ | 毛坯价格 | ||
2017-01-09 | 17000元/㎡ | 14000元/㎡ | 毛坯价格 |
楼盘均价: 55000元/平方米
楼盘地址:大鹏新区鹏飞路北侧(大鹏山庄旁)
楼盘特点:备案名:璞岸花园(二期) 近公园 山水景观 品质住宅 精品公寓
开 发 商:
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米